
| 12 L | 34 L | 60 L | 112 L | |
|---|---|---|---|---|
| CONTENU : | 10 | 34 | 60 | 112 |
| POIDS BRUT : | 0,16 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| POIDS NET : | 0,01 | 0,04 | 1,08 | 1,13 |
| HAUTEUR : | 26,5 | 29 | 36 | 36 |
| DIAMÈTRE : | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 |
| PSI : | 145 | 500 | 500 | 1000 |
| BAR : | 10 | 34 | 34 | 69 |
| RACCORDEMENT : | 7/16'' x 28 UNF | 5/8'' x 18 UNF (C10) | 5/8'' x 18 UNF (C10) | 5/8'' x 18 UNF (C10) |
| FILET : | A | B | B | B |
De quelle taille de boîte ai-je besoin ?
Avec le ALLCAN-FINDERnous avons créé un outil de prise de décision simple et pratique, dans lequel vous entrez vos besoins individuels et qui détermine ensuite la taille des bouteilles de gaz qui vous convient.